Einfach losfahren. Einfach Spaß haben.
| Lenker & Vorbau | |
| Griffe | Verschraubte Aventon Griffe (Lock-On) |
| Sattel | Selle Royal SRX |
| Sattelstütze | X-Fusion Manic Variostütze (31,6 mm), Hub: S-M 150 mm & L-XL 170 mm |
| Sattelklemme | 34,9 mm |
| Vorbau | 50 mm Länge, 35 mm Klemmung |
| Lenker | Aluminiumlenker, 35 mm Klemmung, 5° Upsweep, 7° Backsweep (S-M: 780 mm Breite, 20 mm Rise // L-XL: 800 mm Breite, 30 mm Rise) |
| Steuersatz | ZS56 oben/unten (semi-integriert) |
| Allgemeine Informationen | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Akku Zertifizierungen | TÜV Rheinland EN 15194 zertifiziert |
| Fahrrad-Sicherheitszertifizierungen | TÜV Rheinland EN 15194 zertifiziert |
| Wasserbeständigkeit Motor | IP67 |
| Wasserbeständigkeit E-Bike | IPX6 |
| Gewicht | 27,0 kg |
| Reichweite | 168 km |
| Geschwindigkeit | Motorunterstützung bis 25 km/h |
| Rahmenset | |
| Rahmen | 6061-Aluminiumrahmen (hydrogeformt) |
| Gabel-Einbaubreite | 110 mm (Steckachse 15×110 mm) |
| Hinterbau-Einbaubreite | 148 mm (Steckachse 12×148 mm) |
| Gabel | X-Fusion E-Slide Boost RC (140 mm Federweg) |
| Dämpfer | X-Fusion O2 Pro RL (Luftdämpfer) |
| Laufradsatz | |
| Hinterrad | 29", doppelwandiges Aluminium, tubeless-kompatibel, 32 Loch |
| Vorderrad | 29", doppelwandiges Aluminium, tubeless-kompatibel, 32 Loch |
| Vorderreifen | MAXXIS Crossmark II (29" Durchmesser // 2,25" Breite) – 60 TPI |
| Hinterreifen | MAXXIS Crossmark II (29" Durchmesser // 2,25" Breite) – 60 TPI |
| E-Bike System (Motor & Akku) | |
| Motor | Aventon Ultro S+ (36V) |
| Motorleistung | 250 W (Peak bis 750 W) |
| Motordrehmoment | 100 Nm |
| Unterstützung | 400% |
| Display | Integriertes Oberrohr-Display mit Touchscreen |
| Akku | Herausnehmbarer, im Rahmen integrierter Lithium-Ionen-Akku (36,4 V / 22 Ah / 800,8 Wh) |
| Akku-Gewicht | 4,17 kg |
| Ladegerät | 42 V (4 A Ausgang) |
| Ladezeit | ca. 6 Stunden (0 – 100 %) |
| Antrieb | |
| Kurbelset | 6061-Aluminium, ISIS-Verzahnung, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | Leichte Alu-Plattformpedale mit 9/16" |
| Kettenführung | inkl. |
| Kettenblatt | 34 Zähne (34T) |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 GS (10-Gang) |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-10R (10-Gang) |
| Kette | KMC eGlide Sport-EPT EPT, kompatibel mit 9/10/11-Gang, 118 Glieder (1/2" × 11/128") |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-10 (10-Gang) |
| Enthaltenes Zubehör | |
| Gepäckträger | inkl. |
| Schutzbleche | inkl. |
| Seitenständer | inkl. |
| Bremsen | |
| Vorderradbremse | Magura LOUISE |
| Hinterradbremse | Magura LOUISE |
| Vordere Bremsscheibe | Magura MDR-S, 203 mm, 2,0 mm (Stärke) |
| Hintere Bremsscheibe | Magura MDR-S, 203 mm, 2,0 mm (Stärke) |
Vergleich der Modelle
| Merkmale / E-Bike Modell | Current REC | Current ADV | Current EXP |
|---|---|---|---|
| Preis | €3.499,00 | €3.999,00 | €5.499,00 |
| Rahmen | 6061-Aluminiumrahmen (hydrogeformt) | 6061-Aluminiumrahmen (hydrogeformt) | Carbon-Rahmen (Frontdreieck) / 6061-Aluminium (Hinterbau, hydrogeformt) |
| Motor | Aventon Ultro S+ (36V) 100Nm | Aventon Ultro X (36V) bis zu 120Nm | Aventon Ultro X (36V) bis zu 120Nm |
| Akku | Herausnehmbarer, im Rahmen integrierter Lithium-Ionen-Akku (36,4 V / 22 Ah / 800,8 Wh) | Herausnehmbarer, im Rahmen integrierter Lithium-Ionen-Akku (36,4 V / 22 Ah / 800,8 Wh) | Herausnehmbarer, im Rahmen integrierter Lithium-Ionen-Akku (36,4 V / 22 Ah / 800,8 Wh) |
| Gabel | X-Fusion E-Slide Boost RC (140 mm Federweg) | RockShox Psylo Gold (150 mm Federweg, 44 mm Offset) | RockShox Lyrik Select (150 mm Federweg, 44 mm Offset) |
| Dämpfer | X-Fusion O2 Pro RL (Luftdämpfer) | Rockshox Deluxe Select+ (Einbaumaß 210 × 55 mm) | RockShox Super Deluxe Select+ (Einbaumaß 210 × 55 mm) |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 GS (10-Gang) | SRAM Eagle 70 Transmission (12-Gang) | SRAM S1000 Transmission (12-Gang) |
| Vorderradbremse | Magura LOUISE | SRAM DB8 Stealth – hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | SRAM Maven Base, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Hinterradbremse | Magura LOUISE | SRAM DB8 Stealth – hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | SRAM Maven Base, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Sattelstütze | X-Fusion Manic Variostütze (31,6 mm), Hub: S-M 150 mm & L-XL 170 mm | X-Fusion Manic Variostütze (31,6 mm), Hub: S-M 150 mm & L-XL 170 mm | X-Fusion Manic Variostütze (31,6 mm), Hub: S-M 150 mm & L-XL 170 mm |
| Vorderreifen | MAXXIS Crossmark II (29" Durchmesser // 2,25" Breite) – 60 TPI | Maxxis Minion DHF EXO (29" Durchmesser // 2,5" Breite) – Tubeless Ready | Maxxis Minion DHF EXO (29" Durchmesser // 2,5" Breite) – Tubeless Ready |
| Hinterreifen | MAXXIS Crossmark II (29" Durchmesser // 2,25" Breite) – 60 TPI | Maxxis Minion DHR II EXO (29" Durchmesser // 2,4" Breite) – Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II EXO (29" Durchmesser // 2,4" Breite) – Tubeless Ready |
